Mistrovství světa (2024)

Třída závodu:

Mistrovství světa

Základní údaje

Disciplína:
Sprint
Datum:
23. 8. 2024
Země:
Česká republika
Místo:
Plzeň

Souhrn

227
závodníků
celkem
81
žen
146
mužů

Výsledky

Výběr kategorie k zobrazení


Výsledky muži - Kvalifikace

Pořadí Kvalifikace muži
#Umístění Závodník Tým Čas Kategorie Vzdálenost
1. Invictus 00:01:28,52 Senioři 0.80 km
2. ULTIMA 00:01:30,80 Senioři 0.80 km
3. ST Twente 00:01:33,98 Senioři 0.80 km
4. Bez pedálů 00:01:36,28 Senioři 0.80 km
5. KOSTKA 00:01:36,94 Kadeti 0.80 km
6. ULTIMA 00:01:37,27 Senioři 0.80 km
7. PSP KK Plzeň 00:01:37,41 Senioři 0.80 km
8. KOBRA 00:01:37,43 Masters 0.80 km
9. UNIKOSY 00:01:37,66 Junioři 0.80 km
10. KOSTKA 00:01:38,32 Junioři 0.80 km
11. YEDOO 00:01:38,42 Masters 0.80 km
12. ST Twente 00:01:38,54 Junioři 0.80 km
13. PSP KK Plzeň 00:01:38,67 Senioři 0.80 km
14. ST Twente 00:01:39,15 Senioři 0.80 km
15. PSP KK Plzeň 00:01:39,23 Senioři 0.80 km
16. YEDOO 00:01:39,82 Masters 0.80 km
17. KOSTKA 00:01:40,17 Junioři 0.80 km
18. MAXIČKY 00:01:40,23 Senioři 0.80 km
19. BKG 00:01:40,27 Senioři 0.80 km
20. PSP KK Plzeň 00:01:40,57 Masters 0.80 km
21. BKG 00:01:41,14 Senioři 0.80 km
22. UNIKOSY 00:01:41,18 Senioři 0.80 km
23. KOSTKA 00:01:41,55 Veteráni 0.80 km
24. Kunvald 00:01:41,57 Senioři 0.80 km
25. - 00:01:41,84 Veteráni 0.80 km
26. Eesti 00:01:41,89 Masters 0.80 km
27. Koloběžci 00:01:41,95 Masters 0.80 km
28. ST Brabantsbont 00:01:42,55 Junioři 0.80 km
29. Koloběžci 00:01:42,75 Masters 0.80 km
30. PSP KK Plzeň 00:01:43,11 Senioři 0.80 km
31. Lipenští draci 00:01:43,18 Veteráni 0.80 km
32. Kunvald 00:01:43,49 Masters 0.80 km
33. ST Twente 00:01:43,72 Ultraveteráni 0.80 km
34. DTRV 00:01:43,77 Senioři 0.80 km
35. DTRV 00:01:43,77 Masters 0.80 km
36. COCONi 00:01:44,17 Senioři 0.80 km
37. Lipenští draci 00:01:44,32 Veteráni 0.80 km
38. Koloběžci 00:01:44,39 Veteráni 0.80 km
39. BKG 00:01:44,61 Senioři 0.80 km
40. Kickbikers SVK 00:01:45,33 Senioři 0.80 km
41. ULTIMA 00:01:45,45 Masters 0.80 km
42. BKG 00:01:45,77 Senioři 0.80 km
43. Invictus 00:01:46,04 Veteráni 0.80 km
44. Lipenští draci 00:01:46,79 Senioři 0.80 km
45. Kunvald 00:01:47,04 Senioři 0.80 km
46. - 00:01:47,09 Kadeti 0.80 km
47. PSP KK Plzeň 00:01:47,18 Veteráni 0.80 km
48. Invictus 00:01:47,30 Masters 0.80 km
49. - 00:01:47,43 Junioři 0.80 km
50. YEDOO 00:01:47,51 Junioři 0.80 km
51. YEDOO 00:01:48,17 Masters 0.80 km
52. KOSTKA 00:01:48,21 Masters 0.80 km
53. - 00:01:48,28 Veteráni 0.80 km
54. ATL-ETICA 00:01:48,53 Kadeti 0.80 km
55. JAFIDUTO 00:01:48,78 Veteráni 0.80 km
56. PSP KK Plzeň 00:01:48,98 Junioři 0.80 km
57. ULTIMA 00:01:50,07 Veteráni 0.80 km
58. SK Rýmařov 00:01:50,08 Masters 0.80 km
59. ST Twente 00:01:50,23 Veteráni 0.80 km
60. - 00:01:50,31 Veteráni 0.80 km
61. ST High Level 00:01:50,59 Junioři 0.80 km
62. DTRV 00:01:50,96 Senioři 0.80 km
63. UNIKOSY 00:01:51,31 Masters 0.80 km
64. BKG 00:01:51,35 Masters 0.80 km
65. 3 COMUNI 00:01:52,03 Veteráni 0.80 km
66. COCONi 00:01:52,07 Masters 0.80 km
67. Kunvald 00:01:53,77 Masters 0.80 km
68. Kunvald 00:01:53,80 Veteráni 0.80 km
69. ST High Level 00:01:53,85 Kadeti 0.80 km
70. Eesti 00:01:54,33 Senioři 0.80 km
71. JAFIDUTO 00:01:54,58 Ultraveteráni 0.80 km
72. COCONi 00:01:55,15 Kadeti 0.80 km
73. ST Twente 00:01:55,17 Veteráni 0.80 km
74. ST Twente 00:01:55,29 Kadeti 0.80 km
75. KOSTKA 00:01:55,35 Žáci 0.80 km
76. - 00:01:55,48 Ultraveteráni 0.80 km
77. Eesti 00:01:55,54 Masters 0.80 km
78. LISC 2010 00:01:55,57 Ultraveteráni 0.80 km
79. ST Twente 00:01:56,11 Ultraveteráni 0.80 km
80. sportovekolobezky 00:01:56,20 Junioři 0.80 km
81. Třista60 00:01:56,49 Senioři 0.80 km
82. Invictus 00:01:56,77 Kadeti 0.80 km
83. ULTIMA 00:01:57,18 Veteráni 0.80 km
84. ATL-ETICA 00:01:57,23 Junioři 0.80 km
85. Invictus 00:01:57,26 Kadeti 0.80 km
86. JAFIDUTO 00:01:57,80 Veteráni 0.80 km
87. PSP KK Plzeň 00:01:58,46 Ultraveteráni 0.80 km
88. ATL-ETICA 00:01:58,51 Veteráni 0.80 km
89. Team France 00:01:58,57 Veteráni 0.80 km
90. ltrc fraham 00:01:58,69 Ultraveteráni 0.80 km
91. DTRV 00:01:58,94 Veteráni 0.80 km
92. BoKolobka 00:01:58,96 Veteráni 0.80 km
93. - 00:01:59,14 Veteráni 0.80 km
94. - 00:01:59,17 Veteráni 0.80 km
95. Kunvald 00:01:59,44 Masters 0.80 km
96. DTRV 00:01:59,52 Veteráni 0.80 km
97. - 00:01:59,79 Ultraveteráni 0.80 km
98. Eesti 00:02:00,16 Ultraveteráni 0.80 km
99. TTVÖ 00:02:00,19 Veteráni 0.80 km
100. Kunvald 00:02:00,80 Veteráni 0.80 km
101. KOSTKA 00:02:00,94 Veteráni 0.80 km
102. sportovekolobezky 00:02:01,08 Veteráni 0.80 km
103. - 00:02:01,28 Masters 0.80 km
104. KOSTKA 00:02:01,29 Žáci 0.80 km
105. KK Lipník 00:02:01,34 Kadeti 0.80 km
106. sportovekolobezky 00:02:01,60 Kadeti 0.80 km
107. Kickbikers SVK 00:02:02,38 Masters 0.80 km
108. KOSTKA 00:02:02,46 Žáci 0.80 km
109. VSK Humanita Prah 00:02:02,50 Senioři 0.80 km
110. JAFIDUTO 00:02:02,64 Junioři 0.80 km
111. ST Brabantsbont 00:02:02,66 Ultraveteráni 0.80 km
112. Bez pedálů 00:02:03,51 Veteráni 0.80 km
113. Invictus 00:02:03,68 Žáci 0.80 km
114. COCONi 00:02:06,36 Ultraveteráni 0.80 km
115. PSP KK Plzeň 00:02:06,62 Žáci 0.80 km
116. - 00:02:06,80 Ultraveteráni 0.80 km
117. YEDOO 00:02:06,97 Kadeti 0.80 km
118. SK Rýmařov 00:02:07,03 Žáci 0.80 km
119. ULTIMA 00:02:09,08 Veteráni 0.80 km
120. Invictus 00:02:10,72 Veteráni 0.80 km
121. - 00:02:11,46 Masters 0.80 km
122. COCONi 00:02:11,76 Ultraveteráni 0.80 km
123. PSP KK Plzeň 00:02:11,94 Kadeti 0.80 km
124. KOSTKA 00:02:12,34 Kadeti 0.80 km
125. ULTIMA 00:02:14,06 Ultraveteráni 0.80 km
126. SK Rýmařov 00:02:15,58 Žáci 0.80 km
127. - 00:02:15,99 Veteráni 0.80 km
128. Kickbikers SVK 00:02:16,44 Žáci 0.80 km
129. SK Rýmařov 00:02:17,91 Přípravka 0.80 km
130. YEDOO 00:02:18,86 Žáci 0.80 km
131. - 00:02:19,21 Ultraveteráni 0.80 km
132. - 00:02:19,94 Ultraveteráni 0.80 km
133. SK Rýmařov 00:02:21,19 Žáci 0.80 km
134. PSP KK Plzeň 00:02:21,43 Žáci 0.80 km
135. Invictus 00:02:22,74 Přípravka 0.80 km
136. - 00:02:23,31 Žáci 0.80 km
137. JAFIDUTO 00:02:26,29 Ultraveteráni 0.80 km
138. SK Rýmařov 00:02:27,40 Přípravka 0.80 km
139. PSP KK Plzeň 00:02:28,70 Přípravka 0.80 km
140. KOSTKA 00:02:29,38 Přípravka 0.80 km
141. Kunvald 00:02:30,52 Přípravka 0.80 km
142. Invictus 00:02:31,60 Přípravka 0.80 km
143. COCONi 00:02:33,71 Přípravka 0.80 km
144. PSP KK Plzeň 00:02:37,36 Žáci 0.80 km
145. COCONi 00:02:43,62 Přípravka 0.80 km
146. KOSTKA 00:03:24,73 Přípravka 0.80 km

Výsledky muži - Čtvrtfinále

Pořadí Čtvrtfinále muži
#Umístění Závodník Tým Čas Kategorie Vzdálenost
1. ULTIMA 00:01:34,81 Senioři 0.80 km
2. ST Twente 00:01:35,21 Senioři 0.80 km
3. ST Twente 00:01:36,00 Senioři 0.80 km
4. YEDOO 00:01:36,49 Masters 0.80 km
5. Invictus 00:01:36,59 Senioři 0.80 km
6. PSP KK Plzeň 00:01:36,63 Senioři 0.80 km
7. ULTIMA 00:01:37,57 Masters 0.80 km
8. PSP KK Plzeň 00:01:37,60 Senioři 0.80 km
9. PSP KK Plzeň 00:01:38,12 Masters 0.80 km
10. COCONi 00:01:38,25 Senioři 0.80 km
11. Koloběžci 00:01:38,54 Masters 0.80 km
12. PSP KK Plzeň 00:01:38,63 Senioři 0.80 km
13. Koloběžci 00:01:38,82 Masters 0.80 km
14. BKG 00:01:38,94 Senioři 0.80 km
15. Kunvald 00:01:39,36 Senioři 0.80 km
16. UNIKOSY 00:01:39,54 Senioři 0.80 km
17. KOBRA 00:01:39,59 Masters 0.80 km
18. Kunvald 00:01:39,82 Masters 0.80 km
19. Eesti 00:01:40,03 Masters 0.80 km
20. Bez pedálů 00:01:40,43 Senioři 0.80 km
21. BKG 00:01:41,53 Senioři 0.80 km
22. Kickbikers SVK 00:01:42,24 Senioři 0.80 km
23. DTRV 00:01:42,70 Senioři 0.80 km
24. DTRV 00:01:42,99 Masters 0.80 km
25. ULTIMA 00:01:43,10 Senioři 0.80 km
26. BKG 00:01:43,56 Senioři 0.80 km
27. PSP KK Plzeň 00:01:43,60 Senioři 0.80 km
28. BKG 00:01:43,77 Senioři 0.80 km
29. MAXIČKY 00:01:44,76 Senioři 0.80 km
30. KOSTKA 00:01:45,26 Masters 0.80 km
31. KOSTKA 00:01:45,88 Veteráni 0.80 km
32. Invictus 00:01:45,96 Masters 0.80 km
33. Kunvald 00:01:46,27 Senioři 0.80 km
34. UNIKOSY 00:01:46,61 Masters 0.80 km
35. - 00:01:46,94 Veteráni 0.80 km
36. Lipenští draci 00:01:47,08 Veteráni 0.80 km
37. Invictus 00:01:47,15 Veteráni 0.80 km
38. JAFIDUTO 00:01:47,19 Veteráni 0.80 km
39. ST Twente 00:01:47,45 Veteráni 0.80 km
40. YEDOO 00:01:47,57 Masters 0.80 km
41. - 00:01:47,61 Veteráni 0.80 km
42. KOSTKA 00:01:48,23 Kadeti 0.80 km
43. YEDOO 00:01:48,57 Masters 0.80 km
44. BKG 00:01:48,78 Masters 0.80 km
45. Koloběžci 00:01:49,06 Veteráni 0.80 km
46. PSP KK Plzeň 00:01:49,11 Veteráni 0.80 km
47. DTRV 00:01:49,25 Senioři 0.80 km
48. Lipenští draci 00:01:49,33 Veteráni 0.80 km
49. COCONi 00:01:49,40 Masters 0.80 km
50. ULTIMA 00:01:49,93 Veteráni 0.80 km
51. - 00:01:50,22 Veteráni 0.80 km
52. SK Rýmařov 00:01:50,43 Masters 0.80 km
53. - 00:01:50,47 Kadeti 0.80 km
54. ST High Level 00:01:50,72 Kadeti 0.80 km
55. ST Twente 00:01:51,15 Ultraveteráni 0.80 km
56. Kunvald 00:01:51,38 Veteráni 0.80 km
57. Team France 00:01:51,38 Veteráni 0.80 km
58. Eesti 00:01:51,84 Senioři 0.80 km
59. LISC 2010 00:01:52,08 Ultraveteráni 0.80 km
60. COCONi 00:01:52,22 Kadeti 0.80 km
61. DTRV 00:01:52,24 Veteráni 0.80 km
62. 3 COMUNI 00:01:52,33 Veteráni 0.80 km
63. Invictus 00:01:53,00 Kadeti 0.80 km
64. ST Twente 00:01:53,39 Ultraveteráni 0.80 km
65. Invictus 00:01:53,86 Kadeti 0.80 km
66. KK Lipník 00:01:54,57 Kadeti 0.80 km
67. ST Twente 00:01:54,70 Kadeti 0.80 km
68. Eesti 00:01:54,81 Ultraveteráni 0.80 km
69. - 00:01:55,12 Ultraveteráni 0.80 km
70. - 00:01:55,16 Ultraveteráni 0.80 km
71. Kunvald 00:01:55,39 Masters 0.80 km
72. ST Twente 00:01:56,10 Veteráni 0.80 km
73. Třista60 00:01:56,21 Senioři 0.80 km
74. ULTIMA 00:01:56,62 Veteráni 0.80 km
75. JAFIDUTO 00:01:56,67 Veteráni 0.80 km
76. ATL-ETICA 00:01:57,00 Kadeti 0.80 km
77. sportovekolobezky 00:01:57,51 Kadeti 0.80 km
78. Kickbikers SVK 00:01:57,80 Masters 0.80 km
79. JAFIDUTO 00:01:59,48 Ultraveteráni 0.80 km
80. ltrc fraham 00:01:59,63 Ultraveteráni 0.80 km
81. Kunvald 00:01:59,72 Masters 0.80 km
82. DTRV 00:02:00,16 Veteráni 0.80 km
83. ST Brabantsbont 00:02:00,43 Ultraveteráni 0.80 km
84. PSP KK Plzeň 00:02:01,70 Ultraveteráni 0.80 km
85. - 00:02:01,72 Ultraveteráni 0.80 km
86. ATL-ETICA 00:02:01,88 Veteráni 0.80 km
87. - 00:02:01,97 Veteráni 0.80 km
88. YEDOO 00:02:02,02 Kadeti 0.80 km
89. COCONi 00:02:02,43 Ultraveteráni 0.80 km
90. BoKolobka 00:02:02,84 Veteráni 0.80 km
91. KOSTKA 00:02:03,56 Kadeti 0.80 km
92. Invictus 00:02:03,58 Žáci 0.80 km
93. PSP KK Plzeň 00:02:03,64 Kadeti 0.80 km
94. - 00:02:03,74 Masters 0.80 km
95. COCONi 00:02:03,78 Ultraveteráni 0.80 km
96. - 00:02:04,79 Veteráni 0.80 km
97. KOSTKA 00:02:06,81 Žáci 0.80 km
98. - 00:02:07,36 Masters 0.80 km
99. KOSTKA 00:02:09,54 Žáci 0.80 km
100. VSK Humanita Prah 00:02:09,91 Senioři 0.80 km
101. SK Rýmařov 00:02:12,66 Žáci 0.80 km
102. YEDOO 00:02:13,55 Žáci 0.80 km
103. KOSTKA 00:02:13,64 Žáci 0.80 km
104. PSP KK Plzeň 00:02:13,67 Žáci 0.80 km
105. - 00:02:13,78 Ultraveteráni 0.80 km
106. Kickbikers SVK 00:02:14,13 Žáci 0.80 km
107. SK Rýmařov 00:02:15,77 Žáci 0.80 km
108. - 00:02:18,40 Ultraveteráni 0.80 km
109. PSP KK Plzeň 00:02:22,38 Žáci 0.80 km
110. - 00:02:22,81 Žáci 0.80 km
111. JAFIDUTO 00:02:24,10 Ultraveteráni 0.80 km
112. SK Rýmařov 00:02:25,46 Žáci 0.80 km
113. PSP KK Plzeň 00:02:34,16 Žáci 0.80 km

Výsledky muži - Semifinále

Pořadí Semifinále muži
#Umístění Závodník Tým Čas Kategorie Vzdálenost
1. ULTIMA 00:01:34,72 Senioři 0.80 km
2. PSP KK Plzeň 00:01:35,20 Senioři 0.80 km
3. Invictus 00:01:35,78 Senioři 0.80 km
4. ST Twente 00:01:35,89 Senioři 0.80 km
5. Bez pedálů 00:01:35,91 Senioři 0.80 km
6. ST Twente 00:01:36,89 Senioři 0.80 km
7. UNIKOSY 00:01:36,94 Junioři 0.80 km
8. ULTIMA 00:01:37,06 Senioři 0.80 km
9. PSP KK Plzeň 00:01:37,64 Senioři 0.80 km
10. ST Brabantsbont 00:01:38,48 Junioři 0.80 km
11. PSP KK Plzeň 00:01:39,14 Senioři 0.80 km
12. KOBRA 00:01:39,90 Masters 0.80 km
13. YEDOO 00:01:39,97 Masters 0.80 km
14. DTRV 00:01:40,11 Masters 0.80 km
15. KOSTKA 00:01:40,29 Junioři 0.80 km
16. ST Twente 00:01:40,73 Junioři 0.80 km
17. YEDOO 00:01:41,00 Masters 0.80 km
18. ST High Level 00:01:41,52 Junioři 0.80 km
19. ULTIMA 00:01:42,94 Masters 0.80 km
20. - 00:01:42,98 Veteráni 0.80 km
21. KOSTKA 00:01:43,10 Junioři 0.80 km
22. Invictus 00:01:43,47 Veteráni 0.80 km
23. PSP KK Plzeň 00:01:44,40 Junioři 0.80 km
24. Lipenští draci 00:01:44,61 Veteráni 0.80 km
25. KOSTKA 00:01:45,28 Veteráni 0.80 km
26. Koloběžci 00:01:45,49 Veteráni 0.80 km
27. Lipenští draci 00:01:45,76 Veteráni 0.80 km
28. - 00:01:46,10 Junioři 0.80 km
29. Koloběžci 00:01:46,34 Masters 0.80 km
30. - 00:01:46,49 Veteráni 0.80 km
31. - 00:01:46,70 Kadeti 0.80 km
32. KOSTKA 00:01:46,96 Kadeti 0.80 km
33. ATL-ETICA 00:01:48,49 Kadeti 0.80 km
34. ST Twente 00:01:48,87 Kadeti 0.80 km
35. PSP KK Plzeň 00:01:50,14 Veteráni 0.80 km
36. Kunvald 00:01:51,39 Masters 0.80 km
37. YEDOO 00:01:51,46 Junioři 0.80 km
38. ST High Level 00:01:52,06 Kadeti 0.80 km
39. ST Twente 00:01:52,22 Ultraveteráni 0.80 km
40. Invictus 00:01:52,23 Kadeti 0.80 km
41. COCONi 00:01:52,68 Kadeti 0.80 km
42. LISC 2010 00:01:53,48 Ultraveteráni 0.80 km
43. ST Twente 00:01:53,55 Ultraveteráni 0.80 km
44. sportovekolobezky 00:01:55,42 Junioři 0.80 km
45. Invictus 00:01:56,28 Kadeti 0.80 km
46. ATL-ETICA 00:01:57,91 Junioři 0.80 km
47. JAFIDUTO 00:01:58,47 Ultraveteráni 0.80 km
48. PSP KK Plzeň 00:01:59,82 Ultraveteráni 0.80 km
49. ltrc fraham 00:02:00,30 Ultraveteráni 0.80 km
50. Eesti 00:02:00,85 Ultraveteráni 0.80 km
51. KOSTKA 00:02:01,64 Žáci 0.80 km
52. KOSTKA 00:02:02,55 Žáci 0.80 km
53. KOSTKA 00:02:02,58 Žáci 0.80 km
54. Invictus 00:02:03,65 Žáci 0.80 km
55. SK Rýmařov 00:02:05,98 Žáci 0.80 km
56. PSP KK Plzeň 00:02:07,55 Žáci 0.80 km
57. - 00:02:09,51 Ultraveteráni 0.80 km
58. SK Rýmařov 00:02:13,62 Žáci 0.80 km
59. YEDOO 00:02:17,53 Žáci 0.80 km

Výsledky muži - Finále

Pořadí Finále muži
#Umístění Závodník Tým Čas Kategorie Vzdálenost
1. Invictus 00:01:29,54 Senioři 0.80 km
2. ULTIMA 00:01:30,21 Senioři 0.80 km
3. PSP KK Plzeň 00:01:33,39 Senioři 0.80 km
4. ST Twente 00:01:34,06 Senioři 0.80 km
5. Bez pedálů 00:01:34,41 Senioři 0.80 km
6. UNIKOSY 00:01:36,60 Junioři 0.80 km
7. KOBRA 00:01:36,79 Masters 0.80 km
8. KOSTKA 00:01:37,28 Junioři 0.80 km
9. YEDOO 00:01:37,30 Masters 0.80 km
10. ST Twente 00:01:37,35 Junioři 0.80 km
11. YEDOO 00:01:38,28 Masters 0.80 km
12. - 00:01:42,23 Veteráni 0.80 km
13. KOSTKA 00:01:42,86 Veteráni 0.80 km
14. Invictus 00:01:43,10 Veteráni 0.80 km
15. KOSTKA 00:01:43,42 Kadeti 0.80 km
16. ULTIMA 00:01:44,25 Senioři 0.80 km
17. Koloběžci 00:01:46,23 Veteráni 0.80 km
18. - 00:01:46,93 Kadeti 0.80 km
19. ST Twente 00:01:47,44 Ultraveteráni 0.80 km
20. ATL-ETICA 00:01:48,08 Kadeti 0.80 km
21. JAFIDUTO 00:01:51,79 Ultraveteráni 0.80 km
22. LISC 2010 00:01:54,34 Ultraveteráni 0.80 km
23. PSP KK Plzeň 00:01:54,61 Ultraveteráni 0.80 km
24. ST High Level 00:01:54,61 Kadeti 0.80 km
25. KOSTKA 00:01:56,73 Žáci 0.80 km
26. KOSTKA 00:01:59,40 Žáci 0.80 km
27. KOSTKA 00:02:00,08 Žáci 0.80 km
28. Invictus 00:02:01,67 Žáci 0.80 km

Výsledky ženy - Kvalifikace

Pořadí Kvalifikace ženy
#Umístění Závodnice Tým Čas Kategorie Vzdálenost
1. Team Kainpo 00:01:37,38 Masters 0.80 km
2. ST Twente 00:01:45,46 Senioři 0.80 km
3. ST Selles 00:01:46,03 Senioři 0.80 km
4. PSP KK Plzeň 00:01:47,08 Junioři 0.80 km
5. Invictus 00:01:47,75 Senioři 0.80 km
6. Eesti 00:01:50,59 Junioři 0.80 km
7. MAXIČKY 00:01:51,27 Masters 0.80 km
8. KOSTKA 00:01:51,29 Senioři 0.80 km
9. Team Kainpo 00:01:52,24 Senioři 0.80 km
10. PSP KK Plzeň 00:01:52,91 Senioři 0.80 km
11. - 00:01:53,05 Masters 0.80 km
12. BKG 00:01:53,26 Kadeti 0.80 km
13. Invictus 00:01:53,45 Masters 0.80 km
14. Kunvald 00:01:53,60 Senioři 0.80 km
15. Lipenští draci 00:01:54,10 Senioři 0.80 km
16. ST Twente 00:01:54,85 Junioři 0.80 km
17. Stepvereniging 00:01:55,61 Masters 0.80 km
18. BKG 00:01:57,26 Senioři 0.80 km
19. Team Kainpo 00:01:57,37 Veteráni 0.80 km
20. PSP KK Plzeň 00:01:57,42 Junioři 0.80 km
21. KOSTKA 00:01:58,08 Senioři 0.80 km
22. KK Lipník 00:01:58,12 Kadeti 0.80 km
23. Kunvald 00:01:58,48 Kadeti 0.80 km
24. Eesti 00:01:58,62 Masters 0.80 km
25. ATL-ETICA 00:01:58,86 Junioři 0.80 km
26. UNIKOSY 00:01:58,86 Kadeti 0.80 km
27. BKG 00:02:00,66 Senioři 0.80 km
28. KOSTKA 00:02:01,23 Veteráni 0.80 km
29. Kunvald 00:02:01,63 Masters 0.80 km
30. PSP KK Plzeň 00:02:01,70 Kadeti 0.80 km
31. Kunvald 00:02:02,83 Masters 0.80 km
32. - 00:02:02,92 Veteráni 0.80 km
33. KOSTKA 00:02:03,17 Masters 0.80 km
34. Invictus 00:02:03,47 Kadeti 0.80 km
35. Eesti 00:02:03,58 Masters 0.80 km
36. KOSTKA 00:02:03,84 Masters 0.80 km
37. KOSTKA 00:02:04,14 Žáci 0.80 km
38. Lipenští draci 00:02:05,29 Veteráni 0.80 km
39. SK Rýmařov 00:02:06,22 Žáci 0.80 km
40. ST Twente 00:02:06,63 Veteráni 0.80 km
41. KK Lipník 00:02:06,93 Kadeti 0.80 km
42. Kickbikers SVK 00:02:08,38 Masters 0.80 km
43. SK Rýmařov 00:02:08,66 Kadeti 0.80 km
44. BoKolobka 00:02:08,90 Masters 0.80 km
45. PSP KK Plzeň 00:02:09,05 Veteráni 0.80 km
46. YEDOO 00:02:09,39 Kadeti 0.80 km
47. - 00:02:09,82 Ultraveteráni 0.80 km
48. Team France 00:02:10,37 Žáci 0.80 km
49. Eesti 00:02:10,88 Veteráni 0.80 km
50. Invictus 00:02:11,02 Kadeti 0.80 km
51. COCONi 00:02:11,70 Masters 0.80 km
52. JAFIDUTO 00:02:12,21 Veteráni 0.80 km
53. Team France 00:02:13,36 Žáci 0.80 km
54. ST Twente 00:02:13,54 Veteráni 0.80 km
55. Kunvald 00:02:15,38 Veteráni 0.80 km
56. COCONi 00:02:15,45 Žáci 0.80 km
57. - 00:02:15,52 Masters 0.80 km
58. SK Rýmařov 00:02:16,67 Kadeti 0.80 km
59. ST Twente 00:02:16,75 Ultraveteráni 0.80 km
60. UNIKOSY 00:02:16,92 Senioři 0.80 km
61. Třista60 00:02:18,03 Senioři 0.80 km
62. COCONi 00:02:18,23 Přípravka 0.80 km
63. PSP KK Plzeň 00:02:19,78 Ultraveteráni 0.80 km
64. Invictus 00:02:21,35 Žáci 0.80 km
65. PSP KK Plzeň 00:02:24,03 Masters 0.80 km
66. PSP KK Plzeň 00:02:25,52 Masters 0.80 km
67. ST Twente 00:02:25,97 Ultraveteráni 0.80 km
68. COCONi 00:02:27,16 Masters 0.80 km
69. COCONi 00:02:28,96 Ultraveteráni 0.80 km
70. Team France 00:02:29,35 Přípravka 0.80 km
71. SK Rýmařov 00:02:31,02 Přípravka 0.80 km
72. SK Rýmařov 00:02:31,38 Přípravka 0.80 km
73. SK Rýmařov 00:02:33,01 Žáci 0.80 km
74. SK Rýmařov 00:02:35,01 Žáci 0.80 km
75. - 00:02:37,06 Ultraveteráni 0.80 km
76. PSP KK Plzeň 00:02:45,75 Přípravka 0.80 km
77. - 00:02:47,56 Masters 0.80 km
78. SK Rýmařov 00:02:48,42 Přípravka 0.80 km
79. DTRV 00:02:49,85 Veteráni 0.80 km
80. VSK Humanita Prah 00:03:19,46 Veteráni 0.80 km
DSQ KOSTKA Kadeti 0.00 km

Výsledky ženy - Čtvrtfinále

Pořadí Čtvrtfinále ženy
#Umístění Závodnice Tým Čas Kategorie Vzdálenost
1. Team Kainpo 00:01:37,04 Masters 0.80 km
2. ST Twente 00:01:46,28 Senioři 0.80 km
3. ST Selles 00:01:48,32 Senioři 0.80 km
4. Invictus 00:01:48,71 Senioři 0.80 km
5. PSP KK Plzeň 00:01:49,59 Senioři 0.80 km
6. Eesti 00:01:49,64 Junioři 0.80 km
7. PSP KK Plzeň 00:01:50,94 Junioři 0.80 km
8. KOSTKA 00:01:50,94 Senioři 0.80 km
9. ST Twente 00:01:51,12 Junioři 0.80 km
10. Lipenští draci 00:01:51,91 Senioři 0.80 km
11. Team Kainpo 00:01:52,72 Senioři 0.80 km
12. BKG 00:01:53,49 Senioři 0.80 km
13. MAXIČKY 00:01:53,59 Masters 0.80 km
14. Kunvald 00:01:56,31 Senioři 0.80 km
15. - 00:01:56,59 Masters 0.80 km
16. PSP KK Plzeň 00:01:57,40 Junioři 0.80 km
17. BKG 00:01:57,56 Senioři 0.80 km
18. ATL-ETICA 00:01:57,57 Junioři 0.80 km
19. Eesti 00:01:57,68 Masters 0.80 km
20. Invictus 00:01:58,14 Masters 0.80 km
21. KOSTKA 00:01:59,08 Masters 0.80 km
22. KOSTKA 00:01:59,16 Senioři 0.80 km
23. Kunvald 00:01:59,94 Kadeti 0.80 km
24. BKG 00:02:00,55 Kadeti 0.80 km
25. Eesti 00:02:00,77 Masters 0.80 km
26. Invictus 00:02:00,84 Kadeti 0.80 km
27. Kunvald 00:02:01,26 Masters 0.80 km
28. Team Kainpo 00:02:01,44 Veteráni 0.80 km
29. Kunvald 00:02:01,75 Masters 0.80 km
30. Stepvereniging 00:02:03,84 Masters 0.80 km
31. KOSTKA 00:02:04,03 Masters 0.80 km
32. - 00:02:04,31 Veteráni 0.80 km
33. KK Lipník 00:02:05,43 Kadeti 0.80 km
34. SK Rýmařov 00:02:05,44 Kadeti 0.80 km
35. ST Twente 00:02:05,52 Veteráni 0.80 km
36. KK Lipník 00:02:06,01 Kadeti 0.80 km
37. Kickbikers SVK 00:02:06,10 Masters 0.80 km
38. YEDOO 00:02:06,56 Kadeti 0.80 km
39. BoKolobka 00:02:09,55 Masters 0.80 km
40. KOSTKA 00:02:10,44 Veteráni 0.80 km
41. ST Twente 00:02:11,72 Veteráni 0.80 km
42. Lipenští draci 00:02:11,89 Veteráni 0.80 km
43. Invictus 00:02:12,15 Kadeti 0.80 km
44. - 00:02:13,03 Ultraveteráni 0.80 km
45. PSP KK Plzeň 00:02:13,05 Veteráni 0.80 km
46. COCONi 00:02:13,29 Masters 0.80 km
47. Eesti 00:02:13,47 Veteráni 0.80 km
48. UNIKOSY 00:02:14,78 Kadeti 0.80 km
49. PSP KK Plzeň 00:02:14,79 Kadeti 0.80 km
50. - 00:02:14,93 Masters 0.80 km
51. Kunvald 00:02:16,12 Veteráni 0.80 km
