Ladislav Provod

Týmy

Výsledky

Sezóna 2026
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
20. 9. 2026 RL 28.80 km Dlouhý závod Finále 01:10:59,50 6.
19. 9. 2026 MR, RL 12.00 km Časovka Finále 00:27:46,51 4.
6. 9. 2026 MR, RL 30.40 km Dlouhý závod Finále 01:16:02,72 12.
5. 9. 2026 MR, RL 12.60 km Kritérium Finále 00:27:07,06 9.
9. 8. 2026 MS 38.60 km Dlouhý závod Finále 01:04:24,55 13.
8. 8. 2026 MS 12.00 km Kritérium Finále 00:27:38,90 23.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Čtvrtfinále 00:00:51,49 44.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Kvalifikace 00:00:52,98 53.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Osmifinále 00:00:54,13 19.
21. 6. 2026 RL 23.10 km Dlouhý závod Finále 00:46:16,70 8.
20. 6. 2026 MR, RL 1.10 km Sprint Finále 00:02:03,90 21.
20. 6. 2026 MR, RL 1.10 km Sprint Kvalifikace 00:02:09,91 21.
30. 5. 2026 ČKP 9.80 km Časovka Finále 00:28:07,44 2.
24. 5. 2026 MR, RL 8.00 km Závod do vrchu Finále 00:26:54,30 6.
23. 5. 2026 RL 24.00 km Dlouhý závod Finále 00:50:52,50 4.

V sezóně 2026 najeto celkem 202.7 km v 15 startech.

Sezóna 2025
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
14. 9. 2025 RL 12.40 km Časovka Finále 00:28:50,60 10.
13. 9. 2025 RL 29.40 km Dlouhý závod Finále 01:09:05,00 14.

V sezóně 2025 najeto celkem 41.8 km v 2 startech.

Sezóna 2024
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
25. 8. 2024 MS 30.00 km Dlouhý závod Finále 01:04:27,90 14.
24. 8. 2024 MS 12.40 km Kritérium Finále 00:24:28,57 18.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Kvalifikace 00:01:47,18 47.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Čtvrtfinále 00:01:49,11 46.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Semifinále 00:01:50,14 35.

V sezóně 2024 najeto celkem 44.8 km v 5 startech.