Petr Hub

Týmy

Výsledky

Sezóna 2026
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
20. 9. 2026 RL 16.80 km Dlouhý závod Finále 01:08:52,45 34.
19. 9. 2026 MR, RL 12.00 km Časovka Finále 00:37:19,22 31.
6. 9. 2026 MR, RL 22.80 km Dlouhý závod Finále 01:17:40,32 40.
5. 9. 2026 MR, RL 9.00 km Kritérium Finále 00:26:23,30 42.
9. 8. 2026 MS 27.20 km Dlouhý závod Finále 01:05:47,12 79.
8. 8. 2026 MS 8.40 km Kritérium Finále 00:26:00,90 71.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Osmifinále 00:00:58,23 25.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Kvalifikace 00:01:00,73 79.
24. 5. 2026 MR, RL 8.00 km Závod do vrchu Finále 00:45:45,30 44.
23. 5. 2026 RL 18.00 km Dlouhý závod Finále 00:56:08,90 49.

V sezóně 2026 najeto celkem 123 km v 10 startech.

Sezóna 2025
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
24. 8. 2025 ME 28.60 km Dlouhý závod Finále 01:26:11,11 45.
23. 8. 2025 ME 11.90 km Kritérium Finále 00:35:28,23 46.
22. 8. 2025 ME 0.40 km Sprint Kvalifikace 00:00:57,34 32.
3. 8. 2025 MR, RL 14.00 km Dlouhý závod Finále 00:51:23,32 60.
2. 8. 2025 RL 9.60 km Kritérium Finále 00:28:33,64 52.
1. 8. 2025 MR, RL 0.40 km Sprint Kvalifikace 00:00:58,11 53.

V sezóně 2025 najeto celkem 64.9 km v 6 startech.

Sezóna 2024
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
25. 8. 2024 MS 24.00 km Dlouhý závod Finále + 1 lap(s) 83.
24. 8. 2024 MS 9.40 km Kritérium Finále 96.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Kvalifikace 00:02:09,08 119.

V sezóně 2024 najeto celkem 34.2 km v 3 startech.