Lipenská výzva (2025)

Třída závodu:

Mistrovství republiky, Rollo liga

Základní údaje

Disciplína:
Sprint
Datum:
1. 8. 2025
Země:
Česká republika
Místo:
Lipník nad Bečvou

Souhrn

120
závodníků
celkem
44
žen
76
mužů

Výsledky

Výběr kategorie k zobrazení


Kvalifikace muži

Pořadí kvalifikace muži (0.40 km)
#Umístění Závodník Tým Čas Kategorie Vzdálenost Body RL
1. Invictus 00:00:42,34 Senioři 0.40 km 40
2. KOSTKA 00:00:42,71 Junioři 0.40 km 39
3. KOSTKA 00:00:43,46 Senioři 0.40 km 38
4. PSP KK Plzeň 00:00:46,06 Senioři 0.40 km 37
5. KOSTKA 00:00:46,08 Junioři 0.40 km 36
6. KOBRA 00:00:46,38 Masters 0.40 km 35
7. YEDOO 00:00:46,89 Masters 0.40 km 34
8. UNIKOSY 00:00:47,10 Senioři 0.40 km 33
9. PSP KK Plzeň 00:00:47,15 Senioři 0.40 km 32
10. UNIKOSY 00:00:47,28 Senioři 0.40 km 31
11. PSP KK Plzeň 00:00:47,34 Veteráni 0.40 km 30
12. KOSTKA 00:00:47,54 Junioři 0.40 km 29
13. BKG 00:00:47,83 Senioři 0.40 km 28
14. PSP KK Plzeň 00:00:48,42 Junioři 0.40 km 27
15. Koloběžci 00:00:48,66 Masters 0.40 km 26
16. YEDOO 00:00:48,91 Masters 0.40 km 24
17. Invictus 00:00:48,91 Kadeti 0.40 km 0
18. KOSTKA 00:00:49,01 Veteráni 0.40 km 23
19. Lipenští draci 00:00:49,11 Veteráni 0.40 km 22
20. - 00:00:49,54 Senioři 0.40 km 21
21. Invictus 00:00:49,59 Veteráni 0.40 km 20
22. JAFIDUTO 00:00:49,72 Veteráni 0.40 km 19
23. Invictus 00:00:50,95 Kadeti 0.40 km 0
24. KOSTKA 00:00:51,39 Masters 0.40 km 17
25. PSP KK Plzeň 00:00:51,91 Masters 0.40 km 16
26. KOSTKA 00:00:52,03 Kadeti 0.40 km 0
27. Kunvald 00:00:52,35 Masters 0.40 km 14
28. KOSTKA 00:00:52,66 Kadeti 0.40 km 0
29. Invictus 00:00:52,67 Kadeti 0.40 km 0
30. KOSTKA 00:00:52,79 Kadeti 0.40 km 0
31. SK Rýmařov 00:00:52,83 Masters 0.40 km 10
32. Kunvald 00:00:52,92 Veteráni 0.40 km 8
33. PSP KK Plzeň 00:00:52,92 Veteráni 0.40 km 8
34. BKG 00:00:53,08 Masters 0.40 km 7
35. JAFIDUTO 00:00:53,14 Ultraveteráni 0.40 km 6
36. UNIKOSY 00:00:53,18 Masters 0.40 km 5
37. ULTIMA 00:00:53,45 Ultraveteráni 0.40 km 4
38. - 00:00:53,62 Junioři 0.40 km 3
39. PSP KK Plzeň 00:00:53,84 Masters 0.40 km 2
40. COCONi 00:00:54,11 Kadeti 0.40 km 0
41. JAFIDUTO 00:00:54,79 Veteráni 0.40 km 0
42. - 00:00:55,23 Masters 0.40 km 0
43. SK Rýmařov 00:00:55,67 Žáci 0.40 km 0
44. Kunvald 00:00:56,56 Veteráni 0.40 km 0
45. COCONi 00:00:56,87 Ultraveteráni 0.40 km 0
46. Kunvald 00:00:57,03 Veteráni 0.40 km 0
47. Kunvald 00:00:57,15 Masters 0.40 km 0
48. KOSTKA 00:00:57,36 Kadeti 0.40 km 0
49. SK Rýmařov 00:00:57,39 Kadeti 0.40 km 0
50. PSP KK Plzeň 00:00:57,48 Ultraveteráni 0.40 km 0
51. JAFIDUTO 00:00:58,89 Ultraveteráni 0.40 km 0
52. COCONi 00:00:59,62 Ultraveteráni 0.40 km 0
53. SK Rýmařov 00:01:00,85 Žáci 0.40 km 0
54. YEDOO 00:01:01,29 Žáci 0.40 km 0
55. - 00:01:02,19 Žáci 0.40 km 0
56. Invictus 00:01:02,28 Veteráni 0.40 km 0
57. - 00:01:02,80 Ultraveteráni 0.40 km 0
58. SK Rýmařov 00:01:05,12 Žáci 0.40 km 0
59. SK Rýmařov 00:01:05,73 Žáci 0.40 km 0
60. KK Lipník 00:01:15,69 Žáci 0.40 km 0
Pořadí kvalifikace muži (0.00 km)
#Umístění Závodník Tým Čas Kategorie Vzdálenost Body RL
DNF Invictus Veteráni 0.00 km 0
DNF PSP KK Plzeň Žáci 0.00 km 0
DNF COCONi Masters 0.00 km 0
DNF YEDOO Kadeti 0.00 km 0
DNF YEDOO Masters 0.00 km 0

Kvalifikace ženy

Pořadí kvalifikace ženy (0.40 km)
#Umístění Závodnice Tým Čas Kategorie Vzdálenost Body RL
1. PSP KK Plzeň 00:00:50,93 Junioři 0.40 km 40
2. BKG 00:00:52,53 Junioři 0.40 km 39
3. MAXIČKY 00:00:52,65 Masters 0.40 km 38
4. KOSTKA 00:00:52,86 Senioři 0.40 km 37
5. KK Lipník 00:00:53,20 Junioři 0.40 km 36
6. UNIKOSY 00:00:53,42 Junioři 0.40 km 35
7. Kunvald 00:00:53,49 Kadeti 0.40 km 0
8. KK Lipník 00:00:54,05 Kadeti 0.40 km 0
9. Invictus 00:00:54,60 Kadeti 0.40 km 0
10. KOSTKA 00:00:54,63 Senioři 0.40 km 31
11. Invictus 00:00:55,16 Kadeti 0.40 km 0
12. KOSTKA 00:00:55,32 Masters 0.40 km 29
13. SK Rýmařov 00:00:55,78 Kadeti 0.40 km 0
14. PSP KK Plzeň 00:00:56,90 Senioři 0.40 km 27
15. KOSTKA 00:00:56,95 Masters 0.40 km 26
16. JAFIDUTO 00:00:57,08 Senioři 0.40 km 25
17. COCONi 00:00:58,14 Žáci 0.40 km 0
18. JAFIDUTO 00:00:58,24 Senioři 0.40 km 23
19. Kunvald 00:00:58,70 Masters 0.40 km 22
20. SK Rýmařov 00:00:59,04 Kadeti 0.40 km 0
21. KOSTKA 00:00:59,15 Veteráni 0.40 km 20
22. PSP KK Plzeň 00:00:59,36 Veteráni 0.40 km 19
23. COCONi 00:00:59,54 Senioři 0.40 km 18
24. YEDOO 00:00:59,55 Kadeti 0.40 km 0
25. SK Rýmařov 00:00:59,93 Kadeti 0.40 km 0
26. BoKolobka 00:01:00,20 Masters 0.40 km 15
27. COCONi 00:01:01,06 Žáci 0.40 km 0
28. JAFIDUTO 00:01:02,02 Ultraveteráni 0.40 km 13
29. KOSTKA 00:01:02,41 Masters 0.40 km 12
30. Kunvald 00:01:04,53 Veteráni 0.40 km 11
31. SK Rýmařov 00:01:04,90 Žáci 0.40 km 0
32. BKG 00:01:05,53 Senioři 0.40 km 9
33. Invictus 00:01:05,77 Žáci 0.40 km 0
34. - 00:01:06,78 Ultraveteráni 0.40 km 7
35. PSP KK Plzeň 00:01:10,54 Ultraveteráni 0.40 km 6
36. COCONi 00:01:13,05 Ultraveteráni 0.40 km 5
37. VSK Humanita Prah 00:01:34,57 Veteráni 0.40 km 4
Pořadí kvalifikace ženy (0.00 km)
#Umístění Závodnice Tým Čas Kategorie Vzdálenost Body RL
DNF JAFIDUTO Masters 0.00 km 0

Finále muži

Žáci
#Umístění Závodník Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. SK Rýmařov 0.40 km 00:00:55,89 40
2. YEDOO 0.40 km 00:00:56,70 39
3. SK Rýmařov 0.40 km 00:00:56,83 38
4. - 0.40 km 00:01:00,41 37
Kadeti
#Umístění Závodník Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. Invictus 0.40 km 00:00:49,01 40
2. KOSTKA 0.40 km 00:00:50,56 39
3. Invictus 0.40 km 00:00:51,00 38
4. Invictus 0.40 km 00:00:51,16 37
Junioři
#Umístění Závodník Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. KOSTKA 0.40 km 00:00:42,88 40
Senioři
#Umístění Závodník Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. Invictus 0.40 km 00:00:42,65 40
2. KOSTKA 0.40 km 00:00:44,27 39
3. PSP KK Plzeň 0.40 km 00:00:47,26 38
Masters
#Umístění Závodník Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. KOBRA 0.40 km 00:00:46,65 40
2. YEDOO 0.40 km 00:00:48,30 39
3. YEDOO 0.40 km 00:00:48,56 38
4. Koloběžci 0.40 km 00:00:49,21 37
Veteráni
#Umístění Závodník Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. PSP KK Plzeň 0.40 km 00:00:46,97 40
2. KOSTKA 0.40 km 00:00:47,59 39
3. Lipenští draci 0.40 km 00:00:49,61 38
4. Invictus 0.40 km 00:00:50,73 37
Ultraveteráni
#Umístění Závodník Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. ULTIMA 0.40 km 00:00:51,39 40
2. JAFIDUTO 0.40 km 00:00:52,80 39
3. PSP KK Plzeň 0.40 km 00:00:53,44 38
4. COCONi 0.40 km 00:00:56,10 37

Finále ženy

Žákyně
#Umístění Závodnice Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. COCONi 0.40 km 00:00:58,15 40
2. COCONi 0.40 km 00:00:59,96 39
3. Invictus 0.40 km 00:01:02,58 38
4. SK Rýmařov 0.40 km 00:01:03,12 37
Kadetky
#Umístění Závodnice Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. Kunvald 0.40 km 00:00:52,81 40
2. Invictus 0.40 km 00:00:52,88 39
3. KK Lipník 0.40 km 00:00:53,37 38
4. Invictus 0.40 km 00:00:54,61 37
Juniorky
#Umístění Závodnice Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. PSP KK Plzeň 0.40 km 00:00:51,24 40
2. BKG 0.40 km 00:00:51,30 39
3. KK Lipník 0.40 km 00:00:52,13 38
Seniorky
#Umístění Závodnice Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. KOSTKA 0.40 km 00:00:51,62 40
Masters
#Umístění Závodnice Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. MAXIČKY 0.40 km 00:00:53,16 40
2. KOSTKA 0.40 km 00:00:55,05 39
3. KOSTKA 0.40 km 00:00:57,54 38
4. Kunvald 0.40 km 00:00:58,15 37
Veteránky
#Umístění Závodnice Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. KOSTKA 0.40 km 00:00:57,83 40
2. PSP KK Plzeň 0.40 km 00:00:58,62 39
3. Kunvald 0.40 km 00:01:04,53 38
4. VSK Humanita Prah 0.40 km 00:01:34,32 37
Ultraveteránky
#Umístění Závodnice Tým Vzdálenost Čas Body RL
1. JAFIDUTO 0.40 km 00:01:01,99 40
2. - 0.40 km 00:01:06,35 39
3. PSP KK Plzeň 0.40 km 00:01:08,03 38
4. COCONi 0.40 km 00:01:10,79 37