Naděžda Kadlecová

Týmy

Výsledky

Sezóna 2026
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
9. 8. 2026 MS 17.80 km Dlouhý závod Finále 00:29:14,80 44.
8. 8. 2026 MS 7.20 km Kritérium Finále 00:21:28,30 38.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Finále 00:01:08,96 28.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Kvalifikace 00:01:10,57 52.
21. 6. 2026 RL 14.30 km Dlouhý závod Finále 00:38:47,20 26.
20. 6. 2026 MR, RL 1.10 km Sprint Finále 00:02:47,14 23.
20. 6. 2026 MR, RL 1.10 km Sprint Kvalifikace 00:02:50,72 23.
24. 5. 2026 MR, RL 6.00 km Závod do vrchu Finále 00:32:06,80 19.
23. 5. 2026 RL 18.00 km Dlouhý závod Finále 00:53:22,90 25.

V sezóně 2026 najeto celkem 66.3 km v 9 startech.

Sezóna 2025
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
3. 8. 2025 MR, RL 21.00 km Dlouhý závod Finále 00:58:50,60 22.
2. 8. 2025 RL 7.20 km Kritérium Finále 00:21:41,82 29.
1. 8. 2025 MR, RL 0.40 km Sprint Finále 00:01:08,03 22.
1. 8. 2025 MR, RL 0.40 km Sprint Kvalifikace 00:01:10,54 36.
25. 5. 2025 RL 6.00 km Časovka Finále 00:31:28,70 20.
24. 5. 2025 RL 18.00 km Dlouhý závod Finále 00:51:53,30 18.

V sezóně 2025 najeto celkem 53 km v 6 startech.

Sezóna 2024
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
25. 8. 2024 MS 18.00 km Dlouhý závod Finále + 1 lap(s) 35.
24. 8. 2024 MS 9.40 km Kritérium Finále 00:25:33,77 45.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Kvalifikace 00:02:19,78 63.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Čtvrtfinále 00:02:25,85 64.

V sezóně 2024 najeto celkem 29 km v 4 startech.