Šimon Dittmar

Týmy

Výsledky

Sezóna 2026
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
20. 9. 2026 RL 9.60 km Dlouhý závod Finále 00:24:29,10 42.
19. 9. 2026 MR, RL 4.80 km Časovka Finále 00:12:12,52 42.
9. 8. 2026 MS 17.80 km Dlouhý závod Finále 00:24:18,20 88.
8. 8. 2026 MS 6.00 km Kritérium Finále 00:15:08,50 89.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Semifinále 00:00:48,31 19.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Čtvrtfinále 00:00:50,00 35.
7. 8. 2026 MS 0.40 km Sprint Kvalifikace 00:00:51,13 40.
21. 6. 2026 RL 0.00 km Dlouhý závod Finále -
24. 5. 2026 MR, RL 4.00 km Závod do vrchu Finále 00:18:06,40 59.
23. 5. 2026 RL 12.00 km Dlouhý závod Finále 00:31:45,47 59.
11. 4. 2026 ČKP 21.00 km Dlouhý závod Finále 00:57:37,00 43.

V sezóně 2026 najeto celkem 76.4 km v 11 startech.

Sezóna 2025
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
14. 9. 2025 RL 8.20 km Časovka Finále 00:25:50,70 52.
13. 9. 2025 RL 10.50 km Dlouhý závod Finále 00:34:09,74 50.
24. 8. 2025 ME 18.20 km Dlouhý závod Finále 00:48:30,49 56.
23. 8. 2025 ME 9.10 km Kritérium Finále 00:25:28,79 59.
3. 8. 2025 MR, RL 14.00 km Dlouhý závod Finále 00:25:11,01 58.
2. 8. 2025 RL 6.00 km Kritérium Finále 00:14:49,76 67.
1. 8. 2025 MR, RL 0.40 km Sprint Finále 00:00:51,16 16.
1. 8. 2025 MR, RL 0.40 km Sprint Semifinále 00:00:51,19 16.
1. 8. 2025 MR, RL 0.40 km Sprint Kvalifikace 00:00:52,67 30.
22. 6. 2025 RL 9.90 km Dlouhý závod Finále 00:24:06,30 64.
21. 6. 2025 RL 5.50 km Kritérium Finále 00:13:15,58 70.
25. 5. 2025 RL 4.00 km Časovka Finále 00:16:59,90 48.
24. 5. 2025 RL 12.00 km Dlouhý závod Finále 00:31:24,70 47.

V sezóně 2025 najeto celkem 98.6 km v 13 startech.

Sezóna 2024
Datum Závod Kategorie závodu Vzdálenost Disciplína Fáze Čas Umístění v kat.
25. 8. 2024 MS 6.00 km Dlouhý závod Finále 00:18:47,10 123.
24. 8. 2024 MS 3.40 km Kritérium Finále 00:07:54,69 153.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Finále 00:02:01,67 28.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Čtvrtfinále 00:02:03,58 92.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Semifinále 00:02:03,65 54.
23. 8. 2024 MS 0.80 km Sprint Kvalifikace 00:02:03,68 113.

V sezóně 2024 najeto celkem 12.6 km v 6 startech.