Danuše Svobodová
Výsledky
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14. 9. 2025 | RL | 8.20 km | Časovka | Finále | 00:26:09,00 | 37. | |
| 2. 8. 2025 | RL | 7.20 km | Kritérium | Finále | 00:23:12,20 | 30. | |
| 1. 8. 2025 | MR, RL | 0.40 km | Sprint | Finále | 00:01:10,79 | 23. | |
| 1. 8. 2025 | MR, RL | 0.40 km | Sprint | Kvalifikace | 00:01:13,05 | 37. | |
| 21. 6. 2025 | RL | 6.60 km | Kritérium | Finále | 00:19:41,08 | 28. |
V sezóně 2025 najeto celkem 22.8 km v 5 startech.
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2024 | MS | 0.00 km | Dlouhý závod | Finále | - | ||
| 24. 8. 2024 | MS | 9.40 km | Kritérium | Finále | 00:28:04,82 | 55. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Kvalifikace | 00:02:28,96 | 69. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Čtvrtfinále | 00:02:31,18 | 67. |
V sezóně 2024 najeto celkem 11 km v 4 startech.