Margit Avikson
Týmy
- 2026 - Eesti
Výsledky
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 8. 2026 | MS | 28.20 km | Dlouhý závod | Finále | 00:46:34,90 | 11. | |
| 8. 8. 2026 | MS | 8.40 km | Kritérium | Finále | 00:20:22,80 | 9. | |
| 7. 8. 2026 | MS | 0.40 km | Sprint | Finále | 00:00:51,61 | 11. | |
| 7. 8. 2026 | MS | 0.40 km | Sprint | Kvalifikace | 00:00:52,79 | 10. | |
| 7. 8. 2026 | MS | 0.40 km | Sprint | Semifinále | 00:00:53,07 | 9. |
V sezóně 2026 najeto celkem 37.8 km v 5 startech.
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 8. 2025 | ME | 32.50 km | Dlouhý závod | Finále | 01:22:17,39 | 3. | |
| 23. 8. 2025 | ME | 11.20 km | Kritérium | Finále | 00:28:41,38 | 6. | |
| 22. 8. 2025 | ME | 0.40 km | Sprint | Kvalifikace | 00:00:51,66 | 4. | |
| 22. 8. 2025 | ME | 0.40 km | Sprint | Finále | 00:00:52,82 | 8. |
V sezóně 2025 najeto celkem 44.5 km v 4 startech.
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2024 | MS | 24.00 km | Dlouhý závod | Finále | 00:58:32,50 | 6. | |
| 24. 8. 2024 | MS | 9.40 km | Kritérium | Finále | 00:21:11,82 | 14. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Kvalifikace | 00:01:53,05 | 11. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Finále | 00:01:56,57 | 13. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Čtvrtfinále | 00:01:56,59 | 15. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Semifinále | 00:01:59,80 | 16. |
V sezóně 2024 najeto celkem 36.6 km v 6 startech.