Marek Kadlec
Týmy
- 2026 - PSP KK Plzeň
- 2024 - PSP KK Plzeň
- 2023 - PSP KK Plzeň
Výsledky
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. 8. 2026 | MS | 38.60 km | Dlouhý závod | Finále | 01:10:27,54 | 32. | |
| 8. 8. 2026 | MS | 12.00 km | Kritérium | Finále | 00:27:21,70 | 21. | |
| 7. 8. 2026 | MS | 0.40 km | Sprint | Čtvrtfinále | 00:00:47,85 | 11. | |
| 7. 8. 2026 | MS | 0.40 km | Sprint | Kvalifikace | 00:00:47,99 | 14. | |
| 21. 6. 2026 | RL | 23.10 km | Dlouhý závod | Finále | 00:47:31,10 | 22. | |
| 20. 6. 2026 | MR, RL | 1.10 km | Sprint | Finále | 00:01:55,72 | 4. | |
| 20. 6. 2026 | MR, RL | 1.10 km | Sprint | Kvalifikace | 00:02:03,75 | 8. | |
| 2. 5. 2026 | ČKP | 15.00 km | Dlouhý závod | Finále | 00:31:09,00 | 5. |
V sezóně 2026 najeto celkem 91.7 km v 8 startech.
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2024 | MS | 0.00 km | Dlouhý závod | Finále | - | ||
| 24. 8. 2024 | MS | 12.40 km | Kritérium | Finále | 00:26:18,11 | 47. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Semifinále | 00:01:37,64 | 9. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Čtvrtfinále | 00:01:38,63 | 12. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Kvalifikace | 00:01:39,23 | 15. |
V sezóně 2024 najeto celkem 14.8 km v 5 startech.