Petra Fořtová
Výsledky
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 10. 2026 | ČKP | 21.00 km | Dlouhý závod | Finále | 00:57:19,00 | 3. | |
| 20. 9. 2026 | RL | 19.20 km | Dlouhý závod | Finále | 00:50:41,42 | 3. | |
| 19. 9. 2026 | MR, RL | 9.60 km | Časovka | Finále | 00:24:05,97 | 2. | |
| 6. 9. 2026 | MR, RL | 22.80 km | Dlouhý závod | Finále | 01:03:33,52 | 6. | |
| 5. 9. 2026 | MR, RL | 9.00 km | Kritérium | Finále | 00:20:40,02 | 3. | |
| 12. 7. 2026 | EC | 28.50 km | Dlouhý závod | Finále | 01:08:25,00 | 1. | |
| 11. 7. 2026 | EC | 9.00 km | Kritérium | Finále | 00:19:49,43 | 1. | |
| 21. 6. 2026 | RL | 17.60 km | Dlouhý závod | Finále | 00:38:11,00 | 4. | |
| 30. 5. 2026 | ČKP | 9.80 km | Časovka | Finále | 00:32:13,22 | 1. | |
| 24. 5. 2026 | MR, RL | 6.00 km | Závod do vrchu | Finále | 00:22:09,10 | 1. | |
| 23. 5. 2026 | RL | 18.00 km | Dlouhý závod | Finále | 00:43:44,70 | 3. | |
| 26. 4. 2026 | EC | 25.00 km | Dlouhý závod | Finále | 01:01:36,00 | 1. | |
| 25. 4. 2026 | EC | 10.50 km | Kritérium | Finále | 00:24:50,00 | 1. | |
| 11. 4. 2026 | ČKP | 21.00 km | Dlouhý závod | Finále | 00:49:08,00 | 2. | |
| 14. 3. 2026 | ČKP | 21.00 km | Dlouhý závod | Finále | 00:52:30,80 | 3. |
V sezóně 2026 najeto celkem 248 km v 15 startech.
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. 10. 2025 | ČKP | 21.00 km | Dlouhý závod | Finále | 00:57:06,00 | 1. | |
| 21. 6. 2025 | RL | 7.70 km | Kritérium | Finále | 00:16:54,74 | 4. |
V sezóně 2025 najeto celkem 28.7 km v 2 startech.
| Datum | Závod | Kategorie závodu | Vzdálenost | Disciplína | Fáze | Čas | Umístění v kat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2024 | MS | 24.00 km | Dlouhý závod | Finále | 00:55:16,80 | 3. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Kvalifikace | 00:01:53,60 | 14. | |
| 23. 8. 2024 | MS | 0.80 km | Sprint | Čtvrtfinále | 00:01:56,31 | 14. |
V sezóně 2024 najeto celkem 25.6 km v 3 startech.