Oberhof (2026)
Třída závodu:
EuroCUPZákladní údaje
- Disciplína:
- Dlouhý závod
- Datum:
- 12. 7. 2026
- Země:
- Německo
- Místo:
- Oberhof
Souhrn
- 39
- závodníků
celkem - 13
- žen
- 26
- mužů
Výsledky
Výběr kategorie k zobrazení
Výsledky muži - Finále
| #Umístění | Závodník | Tým | Čas | Kategorie | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | COCONi | 01:17:32,00 | Senioři | 38.00 km | |
| 2. | KOSTKA | 01:21:36,00 | Junioři | 38.00 km | |
| 3. | PSP KK Plzeň | 01:22:18,00 | Senioři | 38.00 km | |
| 4. | Lipenští draci | 01:23:17,00 | Masters | 38.00 km | |
| 5. | PSP KK Plzeň | 01:23:44,00 | Veteráni | 38.00 km | |
| 6. | Kunvald | 01:24:34,00 | Masters | 38.00 km | |
| 7. | DTRV | 01:25:16,00 | Senioři | 38.00 km | |
| 8. | ST Twente | 01:25:20,00 | Senioři | 38.00 km | |
| 9. | ST Twente | 01:28:23,00 | Veteráni | 38.00 km | |
| 10. | KOSTKA | 01:17:57,00 | Veteráni | 33.25 km | |
| 11. | PSP KK Plzeň | 01:19:53,00 | Ultraveteráni | 33.25 km | |
| 12. | DTRV | 01:21:25,00 | Senioři | 33.25 km | |
| 13. | - | 01:22:25,00 | Ultraveteráni | 33.25 km | |
| 14. | - | 01:27:05,00 | Ultraveteráni | 33.25 km | |
| 15. | ST Twente | 01:28:20,00 | Veteráni | 33.25 km | |
| 16. | JAFIDUTO | 01:28:33,00 | Veteráni | 33.25 km | |
| 17. | GutsMuths | 01:28:38,00 | Veteráni | 33.25 km | |
| 18. | ST Twente | 01:22:42,00 | Senioři | 28.50 km | |
| 19. | DTRV | 01:24:54,00 | Ultraveteráni | 28.50 km | |
| 20. | DogS+ | 01:31:38,00 | Veteráni | 28.50 km | |
| 21. | Stepvereniging | 01:17:35,00 | Ultraveteráni | 23.75 km | |
| 22. | KOSTKA | 00:33:07,00 | Kadeti | 14.25 km | |
| 23. | KOSTKA | 00:36:18,00 | Kadeti | 14.25 km | |
| 24. | KOSTKA | 00:09:41,00 | Žáci | 9.50 km | |
| 25. | - | 00:10:49,00 | Žáci | 9.50 km | |
| DNF | ST Twente | 00:17:02,00 | Veteráni | 4.75 km |
Výsledky ženy - Finále
| #Umístění | Závodnice | Tým | Čas | Kategorie | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunvald | 01:08:25,00 | Senioři | 28.50 km | |
| 2. | Stepvereniging | 01:11:55,00 | Masters | 28.50 km | |
| 3. | MAXIČKY | 01:13:08,00 | Masters | 28.50 km | |
| 4. | KOSTKA | 01:13:57,00 | Senioři | 28.50 km | |
| 5. | PSP KK Plzeň | 01:14:43,00 | Senioři | 28.50 km | |
| 6. | KOSTKA | 01:18:25,00 | Veteráni | 28.50 km | |
| 7. | ST Twente | 01:11:25,00 | Ultraveteráni | 23.75 km | |
| 8. | HSV Welzow | 01:24:35,00 | Veteráni | 23.75 km | |
| 9. | Kunvald | 01:10:38,00 | Senioři | 19.00 km | |
| 10. | DTRV | 01:11:46,00 | Ultraveteráni | 19.00 km | |
| 11. | - | 01:13:57,00 | Ultraveteráni | 19.00 km | |
| 12. | - | 01:20:46,00 | Ultraveteráni | 19.00 km | |
| DNF | DTRV | 01:00:18,00 | Veteráni | 9.50 km |