Oberhof (2026)
Třída závodu:
EuroCUPZákladní údaje
- Disciplína:
- Kritérium
- Datum:
- 11. 7. 2026
- Země:
- Německo
- Místo:
- Oberhof
Souhrn
- 60
- závodníků
celkem - 20
- žen
- 40
- mužů
Výsledky
Výběr kategorie k zobrazení
Výsledky muži - Finále
| #Umístění | Závodník | Tým | Čas | Kategorie | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KOSTKA | 00:23:21,00 | Junioři | 12.00 km | |
| 2. | COCONi | 00:23:50,00 | Senioři | 12.00 km | |
| 3. | PSP KK Plzeň | 00:24:19,00 | Senioři | 12.00 km | |
| 4. | Lipenští draci | 00:24:24,00 | Masters | 12.00 km | |
| 5. | ST Twente | 00:24:28,00 | Senioři | 12.00 km | |
| 6. | DTRV | 00:24:56,00 | Veteráni | 12.00 km | |
| 7. | Kunvald | 00:24:57,00 | Masters | 12.00 km | |
| 8. | PSP KK Plzeň | 00:25:11,00 | Veteráni | 12.00 km | |
| 9. | KOSTKA | 00:25:38,00 | Veteráni | 12.00 km | |
| 10. | DTRV | 00:25:52,00 | Senioři | 12.00 km | |
| 11. | ST Twente | 00:26:33,00 | Veteráni | 12.00 km | |
| 12. | PSP KK Plzeň | 00:32:44,00 | Ultraveteráni | 12.00 km | |
| 13. | - | 00:24:11,00 | Ultraveteráni | 10.50 km | |
| 14. | ST Twente | 00:24:13,00 | Veteráni | 10.50 km | |
| 15. | DTRV | 00:24:39,00 | Senioři | 10.50 km | |
| 16. | ST Twente | 00:24:51,00 | Senioři | 10.50 km | |
| 17. | DTRV | 00:24:58,00 | Masters | 10.50 km | |
| 18. | GutsMuths | 00:24:59,00 | Veteráni | 10.50 km | |
| 19. | JAFIDUTO | 00:25:03,00 | Veteráni | 10.50 km | |
| 20. | Ultima SK | 00:25:07,00 | Ultraveteráni | 10.50 km | |
| 21. | Sparta Süßen | 00:26:15,00 | Senioři | 10.50 km | |
| 22. | DTRV | 00:26:48,00 | Ultraveteráni | 10.50 km | |
| 23. | Hauptstadt CC | 00:27:06,00 | Veteráni | 10.50 km | |
| 24. | HSV Welzow | 00:27:23,00 | Veteráni | 10.50 km | |
| 25. | DTRV | 00:24:11,00 | Masters | 9.00 km | |
| 26. | JAFIDUTO | 00:24:22,00 | Junioři | 9.00 km | |
| 27. | Stepvereniging | 00:24:32,00 | Ultraveteráni | 9.00 km | |
| 28. | DogS+ | 00:24:45,00 | Veteráni | 9.00 km | |
| 29. | ST Twente | 00:25:47,00 | Veteráni | 9.00 km | |
| 30. | RSC Waltershausen | 00:26:06,00 | Ultraveteráni | 9.00 km | |
| 31. | - | 00:26:27,00 | Ultraveteráni | 9.00 km | |
| 32. | - | 00:31:38,00 | Ultraveteráni | 9.00 km | |
| 33. | KOSTKA | 00:12:53,00 | Kadeti | 6.00 km | |
| 34. | KOSTKA | 00:13:37,00 | Kadeti | 6.00 km | |
| 35. | KOSTKA | 00:07:36,39 | Žáci | 4.50 km | |
| 36. | DogS+ | 00:14:37,00 | Kadeti | 4.50 km | |
| 37. | ULTIMA | 00:23:24,00 | Ultraveteráni | 4.50 km | |
| 38. | DogS+ | 00:03:29,53 | Přípravka | 3.00 km | |
| 39. | Sparta Süßen | 00:04:12,87 | Přípravka | 3.00 km | |
| 40. | - | 00:06:34,01 | Přípravka | 3.00 km |
Výsledky ženy - Finále
| #Umístění | Závodnice | Tým | Čas | Kategorie | Vzdálenost |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kunvald | 00:19:49,43 | Senioři | 9.00 km | |
| 2. | PSP KK Plzeň | 00:20:15,03 | Senioři | 9.00 km | |
| 3. | Stepvereniging | 00:20:25,87 | Masters | 9.00 km | |
| 4. | PSP KK Plzeň | 00:21:14,83 | Senioři | 9.00 km | |
| 5. | KOSTKA | 00:21:27,31 | Senioři | 9.00 km | |
| 6. | KOSTKA | 00:22:05,28 | Veteráni | 9.00 km | |
| 7. | ST Twente | 00:23:05,19 | Ultraveteráni | 9.00 km | |
| 8. | - | 00:24:12,05 | Senioři | 9.00 km | |
| 9. | HuS Mannheim | 00:20:17,05 | Senioři | 7.50 km | |
| 10. | DTRV | 00:21:43,65 | Senioři | 7.50 km | |
| 11. | RSC Waltershausen | 00:22:22,25 | Ultraveteráni | 7.50 km | |
| 12. | PSP KK Plzeň | 00:22:29,91 | Veteráni | 7.50 km | |
| 13. | Kunvald | 00:23:06,31 | Senioři | 7.50 km | |
| 14. | - | 00:23:14,10 | Ultraveteráni | 7.50 km | |
| 15. | DTRV | 00:24:06,34 | Ultraveteráni | 7.50 km | |
| 16. | - | 00:24:46,50 | Veteráni | 7.50 km | |
| 17. | - | 00:21:17,53 | Ultraveteráni | 6.00 km | |
| 18. | HSV Welzow | 00:22:21,81 | Veteráni | 6.00 km | |
| 19. | DTRV | 00:22:26,35 | Veteráni | 4.50 km | |
| 20. | - | 00:04:00,43 | Přípravka | 3.00 km |